Telewizja na wynos
bez dodatkowych opłat
Nr kanału | Nazwa kanału | Kanał dostępny tylko z domu | Oszczędny+ | Wygodny | Bogaty | Premium | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TVP1 HD | |||||
2 | 2 | TVP2 HD | |||||
3 | 5 | TOYA HD | |||||
4 | 15 | TVP Historia | |||||
5 | 16 | TVP Dokument HD | |||||
6 | 17 | TVP Rozrywka | |||||
7 | 18 | TVP Info HD | |||||
8 | 26 | Polsat News HD | |||||
9 | 27 | Polsat News 2 | |||||
10 | 28 | Biznes24 HD | |||||
11 | 29 | TVN24 HD | |||||
12 | 30 | TVN24 BiŚ HD | |||||
13 | 31 | Discovery Channel HD | |||||
14 | 32 | TVN Turbo HD | |||||
15 | 33 | Polsat Play HD | |||||
16 | 34 | Motowizja HD | |||||
17 | 35 | TVN Style HD | |||||
18 | 36 | TLC HD | |||||
19 | 37 | HGTV HD | |||||
20 | 38 | Food Network HD | |||||
21 | 40 | Polsat Cafe HD | |||||
22 | 42 | Red Carpet HD | |||||
23 | 43 | Superstacja HD | |||||
24 | 44 | E! HD | |||||
25 | 45 | Lifetime HD | |||||
26 | 49 | English Club TV HD | |||||
27 | 50 | Q Polska HD | |||||
28 | 51 | TV Regio HD | |||||
29 | 55 | HBO HD | |||||
30 | 56 | HBO2 HD | |||||
31 | 57 | HBO3 HD | |||||
32 | 81 | Filmbox Premium HD | |||||
33 | 82 | Filmbox Family | |||||
34 | 83 | FilmBox Action | |||||
35 | 85 | Filmbox Extra HD | |||||
36 | 87 | DocuBox HD | |||||
37 | 93 | Cinemax HD | |||||
38 | 94 | Cinemax2 HD | |||||
39 | 100 | TVP Seriale | |||||
40 | 101 | Paramount Channel HD | |||||
41 | 108 | Kino TV HD | |||||
42 | 110 | Kino Polska HD | |||||
43 | 111 | Polsat 2 HD | |||||
44 | 117 | Sundance TV HD | |||||
45 | 118 | AMC HD | |||||
46 | 119 | BBC First HD | |||||
47 | 122 | Sci Fi HD | |||||
48 | 124 | 13 ulica HD | |||||
49 | 130 | Filmax HD | |||||
50 | 131 | Romance TV HD | |||||
51 | 132 | Bollywood HD | |||||
52 | 137 | Comedy Central HD | |||||
53 | 138 | Polsat Comedy Central Extra HD | |||||
54 | 141 | FOX HD | |||||
55 | 144 | FOX Comedy HD | |||||
56 | 154 | CBS Europa HD | |||||
57 | 170 | AXN HD | |||||
58 | 171 | AXN White | |||||
59 | 172 | AXN Black | |||||
60 | 173 | AXN Spin HD | |||||
61 | 300 | Discovery Turbo Xtra HD | |||||
62 | 301 | Discovery Science HD | |||||
63 | 302 | Discovery Life HD | |||||
64 | 303 | Discovery Historia | |||||
65 | 304 | ID Investigation Discovery | |||||
66 | 340 | National Geographic HD | |||||
67 | 341 | National Geographics Wild HD | |||||
68 | 342 | Nat Geo People HD | |||||
69 | 343 | Polsat Viasat Explore HD | |||||
70 | 344 | Polsat Viasat History HD | |||||
71 | 345 | Adventure HD | |||||
72 | 354 | CI Polsat HD | |||||
73 | 355 | Polsat Doku HD | |||||
74 | 356 | History HD | |||||
75 | 367 | BBC Earth HD | |||||
76 | 368 | BBC Brit HD | |||||
77 | 372 | BBC Lifestyle HD | |||||
78 | 400 | Polsat Sport HD | |||||
79 | 401 | Polsat Sport Extra HD | |||||
80 | 402 | Polsat Sport News HD | |||||
81 | 410 | Eurosport 1 HD | |||||
82 | 411 | Eurosport 2 HD | |||||
83 | 420 | TVP SPORT HD | |||||
84 | 444 | Eleven Sports 1 HD | |||||
85 | 445 | Eleven Sports 2 HD | |||||
86 | 446 | Eleven Sports 3 HD | |||||
87 | 447 | Eleven Sports 4 HD | |||||
88 | 466 | FightBox HD | |||||
89 | 467 | Polsat Sport Fight HD | |||||
90 | 470 | Extreme Sports HD | |||||
91 | 480 | Polsat Games HD | |||||
92 | 481 | Game Toon HD | |||||
93 | 482 | E-sport HD | |||||
94 | 502 | Disney Junior | |||||
95 | 503 | Disney Channel HD | |||||
96 | 504 | Cartoon Network HD | |||||
97 | 506 | Boomerang HD | |||||
98 | 510 | Da Vinci HD | |||||
99 | 512 | Nickelodeon | |||||
100 | 513 | Nick Jr. | |||||
101 | 514 | Nick Toons HD | |||||
102 | 522 | TVP ABC | |||||
103 | 525 | Top Kids HD | |||||
104 | 526 | Top Kids Jr HD | |||||
105 | 530 | BBC Cbeebies | |||||
106 | 531 | Duck TV | |||||
107 | 606 | TV Puls | |||||
108 | 607 | TV Puls 2 | |||||
109 | 608 | ZOOM TV | |||||
110 | 611 | Metro | |||||
111 | 612 | WP | |||||
112 | 614 | TVP Kultura | |||||
113 | 615 | NOWA TV | |||||
114 | 619 | Fokus TV | |||||
115 | 620 | Stopklatka TV | |||||
116 | 623 | TBN HD | |||||
117 | 626 | Super TV HD | |||||
118 | 627 | TV Okazje HD | |||||
119 | 628 | 13.TV HD | |||||
120 | 700 | MTV Polska HD | |||||
121 | 702 | VH1 Classic | |||||
122 | 722 | Stars.TV HD | |||||
123 | 732 | 4Fun.tv | |||||
124 | 733 | Disco Polo Music | |||||
125 | 734 | Polo tv | |||||
126 | 738 | Eska TV EXTRA HD | |||||
127 | 739 | Eska TV | |||||
128 | 741 | Music Box HD | |||||
129 | 777 | Kino Polska Muzyka | |||||
130 | 778 | Jazz TV HD | |||||
131 | 780 | iConcerts HD | |||||
132 | 781 | Loud HD | |||||
133 | 787 | Juicebox HD | |||||
134 | 788 | Cmusic HD | |||||
135 | 790 | Classica HD | |||||
136 | 791 | Retro HD | |||||
137 | 793 | DJAZZ.tv HD | |||||
138 | 830 | Ukraina 24 HD | |||||
139 | 831 | UA TV |
Wykaz na dzień 2021-01-01